セミナー「今企業が欲しがる人材 What’s Hot, What’s Not」で、出席者の方々に書いて頂いたアンケートの集計結果です。
セミナーの内容について
満足度
・	満足・・・31名(66%)
・	まあまあ・・・11名(23.4%)
・	普通・・・4名(8.5%)
・	いまひとつ・・・1名(2.1%)
・	不満・・・0名(0%)
  (47名解答)
本日のセミナーでよかった点(フリーアンサー)
・	セミナーの内容(トピック) ・・・10名
・	採用側のことが説明されたのがよかった・・・7名
・	プレゼンテーションがすばらしい
・	普段、聞く機会の少ないバイオ関連の話を聞くことができた
・	運営、会場アクセス、時間・・・2名
・	ヘッドハンティングの実態、意外な情報が聞けた・・・4名
本日のセミナーで改善すべきと思われた点(フリーアンサー)
・	食事 ・・・8名 #デザート・立食形式への要望
・	会場が狭い・・・9名
・	時間が長い
・	質疑応答をもっと組み入れてほしい
・	前半、後半のプレゼンの間に休憩が欲しい
今後のセミナーに対する要望(フリーアンサー)
・	日本人向けのビザの話なども聞きたい・・・2名
・	現状のシリコンバレーの経済停滞をブレイクするためのmotivationを持つ方のスピーチが聞きたい。
・	世界の中における日本のあり方や日本と国外のjob marketの連携について興味がある
・	ハイテックの人材・トピックの比重が高かった。次回はバイオの分野についてもっと聞きたい。
・	実際に転職に有効な技術例などを知りたい。
・	注目を集めやすいResumeの例について知りたい。
上記は、フリーアンサーの回答をカテゴライズしたものです。
■ 参加者の情報
ご職業
・	掛け持ち(エンジニア/研究者、エンジニア/マーケティング)・・・2名(4%)
・	エンジニア・・・23名(48.9%)
・	研究者・・・3名(6.4%)
・	マーケティング・・・4名(8.5%)
・	学生・・・3名(6.4%)
・	その他・・12名(25.5%)
  (47名解答)
立場
・	米国企業勤務・・・25名(52.1%)
・	日本企業駐在員・・・10名(20.8%)
・	留学(派遣)・・・3名(6.3%)
・	留学(私費)・・・3名(6.3%)
・	その他・無回答・・・7名(14.6%)
 (48名解答)
転職経験
・	日本で・・・10名(21.3%)
・	USで・・・14名(29.8%)
・	なし・・・19名(40.4%)
・	両方で・・・4名(8.5%)
 (47名解答)
総評:
ネットワーキングの時間、機会をより多く求めている参加者が多いことが印象的。ネットワーキングのしやすい会場レイアウト、進行、食事のスタイルなど、改善の余地があると思います。
バイオ・ハイテックの間で自分と異なる分野への関心がうすい方もいればそうでない方もいるようです。
inspirationalなトピック、スピーカーを希望する方もいれば、より具体的、practicalな話に興味がある方もいます。
アンケートにご協力いただいた皆様、ありがとうございました。
By JTPA Seminar Coordination担当 安藤 知華
						
			
コメントは停止中です。